El Centro de Estudios y Difusión de la Cultura Popular Argentina tendrá a su cargo investigar, estudiar, proponer y divulgar las actividades culturales vinculándolas al desarrollo social, mediante la protección y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible de la cultura popular argentina.
lunes, 31 de octubre de 2011
viernes, 28 de octubre de 2011
Pedro Bonifacio Palacios (Almafuerte)
Pedro Bonifacio Palacios (Almafuerte)Argentino1854 - 1917 Pedro Bonifacio Palacios, consagrado con el seudónimo Almafuerte, nació en la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, el 13 de mayo de 1854. Muerta su madre y abandonado por su padre siendo un niño, la crianza del poeta quedó a cargo de familiares. Amante de la pintura, solicitó una beca oficial para perfeccionarse en Europa, pero le fue negada. Se dedicó a la enseñanza provincia de Buenos Aires, a pesar de no tener título habilitante. A los 16 años dirigió una escuelita en el pueblo de Chacabuco (donde conoció a Sarmiento, en 1884), y más tarde en Trenque Lauquen. Su enseñanza buscaba abrir un panorama espiritual en sus alumnos, más que la mera acumulación de conocimientos. En 1887 se radicó en la ciudad de La Plata, donde trabajó en el diario "Buenos Aires" durante tres años. Luego dirigió el diario "El Pueblo". Su labor periodística fue intensa y de lucha. Para esa época, muchos diarios ya levantaban artículos y versos de Almafuerte (algunos publicados con otros seudónimos, ya que utilizó varios en su trabajo periodístico). También fue bibliotecario y traductor de la Dirección General de Estadísiticas. En 1894 regresó a la escuela de Trenque Lauquen, pero fue destituido en 1896 por sus poemas contrarios al gobierno. A pesar de estos inconvenientes gozaba de gran reputación gracias a sus textos publicados en los diarios. Durante su vida adoptó cinco chicos. No aceptó ningún empleo público, ya que criticaba a quienes vivían a expensas de los impuestos de la gente, razón que le trajo continuos problemas económicos. En vida publicó dos libros y mucha de su obra inédita se ha perdido, no obstante lo cual fue un poeta popular. Sus composiciones, que reciben el nombre de milongas, son de un tono predicativo. Evangélicas (1915) fue la obra más representativa de su estilo. En la ciudad de La Plata, donde pasó gran parte de su vida, Almafuerte falleció el 28 de febrero de 1917, a los 62 años de edad. La principal referencia de este poeta, sus obras, manuscritos, dibujos, se conservan en esta ciudad, en un museo que lleva su nombre. | ||||||||
.: Obras de Pedro Bonifacio Palacios (Almafuerte) | ||||||||
1906 Lamentaciones | ||||||||
1907 Siete sonetos medicinales | ||||||||
1917 Poesías | ||||||||
1918 Nuevas Poesías | ||||||||
1919 Discursos |
lunes, 24 de octubre de 2011
SE REALIZO EL LANZAMIENTO DEL 7MO.FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO DE JUSTO DARACT, SAN LUIS
El 18 de octubre presentaron en Córdoba el Festival de Tangos de Justo Daract, San Luis,se presentó la grilla de artistas de un festival que irá del jueves 8 al domingo 11 de diciembre, justo el Día Nacional del Tango, fecha que recuerda el natalicio de Carlos Gardel. Entre otras figuras del 2x4 pasarán por allí Alberto Podestá, Raúl Lavié ,Osvaldo Piro ,Adriana Varela, Gaby "La voz sensual del tango" Lucila Juárez, Alberto Podestá, Raúl Lavié y Ricardo"Chiqui"Pereyra.
Otras figuras. En cada noche, el espectáculo tendrá como invitados a figuras de otros géneros, como Alejandro Lerner, Dyango, María Martha Serra Lima y el negro Rubén Rada. En este sentido, el intendente Alfredo Dominguez explicó que la inclusión de otros géneros apunta a “que la gente de nuestra localidad pueda ver a otras figuras que generalmente no iban a nuestro pueblo”, comentó, al tiempo que subrayó que la entrada al festival es libre y gratuita: “Esto es para darle un carácter inclusivo, ya que el presupuesto proviene del Gobierno provincial”, comentó.
Este festival tendrá la animación de Fernando Bravo y Teté Coustarot y se realizará en el Anfiteatro de los Sueños de Justo Daract, ciudad ubicada sobre la Ruta Nacional 7, a pocos kilómetros del límite con la provincia de Córdoba.
lunes, 10 de octubre de 2011
Presidentes de Argentina
MANDATO | 1826 - 1827 |
PRESIDENTE | RIVADAVIA, Bernardino |
CAUSA DE CESE | Renuncia |
NACE - MUERE | 1780 - 1845 |
VICEPRESIDENTE | ------------------- |
Tras la caída de Rosas se redactó la Constitución Argentina de 1853, siendo Justo José de Urquiza el primero en asumir por el cargo presidencial establecido allí. Sin embargo, Buenos Aires rechazó dicha Constitución y se apartó de la Confederación, declarándose independiente de la misma como el Estado de Buenos Aires. Bartolomé Mitre fue el primer presidente de la Argentina unificada. |
MANDATO | 1854 - 1860 |
PRESIDENTE | de URQUIZA, Justo José |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1801 - 1870 |
VICEPRESIDENTE | DEL CARRIL, Salvador M. |
MANDATO | 1860 - 1861 |
PRESIDENTE | DERQUI, Santiago |
CAUSA DE CESE | Renuncia |
NACE - MUERE | 1809 - 1867 |
VICEPRESIDENTE | PEDERNERA, Juan E. |
MANDATO | 1862 - 1868 |
PRESIDENTE | MITRE, Bartolomé |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1821 - 1906 |
VICEPRESIDENTE | PAZ, Marcos |
MANDATO | 1868 - 1874 |
PRESIDENTE | SARMIENTO, Domingo F. |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1811 - 1888 |
VICEPRESIDENTE | ALSINA, Adolfo |
MANDATO | 1874 - 1880 |
PRESIDENTE | AVELLANEDA, Nicolás |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1837 - 1885 |
VICEPRESIDENTE | ACOSTA, Mariano |
MANDATO | 1880 - 1886 |
PRESIDENTE | ROCA, Julio Argentino |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1843 - 1914 |
VICEPRESIDENTE | MADERO, Francisco B. |
MANDATO | 1886 - 1890 |
PRESIDENTE | JUAREZ CELMAN, Miguel |
CAUSA DE CESE | Renuncia |
NACE - MUERE | 1844 - 1909 |
VICEPRESIDENTE | PELLEGRINI, Carlos |
MANDATO | 1890 - 1892 |
PRESIDENTE | PELLEGRINI, Carlos |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1846 - 1906 |
VICEPRESIDENTE | ------------------- |
MANDATO | 1892 - 1895 |
PRESIDENTE | SAENZ PEÑA, Luis |
CAUSA DE CESE | Renuncia |
NACE - MUERE | 1822 - 1907 |
VICEPRESIDENTE | URIBURU, José Evaristo |
MANDATO | 1895 - 1898 |
PRESIDENTE | URIBURU, José E. |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1831 - 1914 |
VICEPRESIDENTE | ------------------- |
MANDATO | 1898 - 1904 |
PRESIDENTE | ROCA, Julio Argentino |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | |
VICEPRESIDENTE | QUIRNO COSTA, Roberto |
MANDATO | 1904 - 1906 |
PRESIDENTE | QUINTANA, Manuel |
CAUSA DE CESE | Fallece |
NACE - MUERE | 1835 - 1906 |
VICEPRESIDENTE | FIGUEROA ALCORTA, José |
MANDATO | 1906 - 1910 |
PRESIDENTE | FIGUEROA ALCORTA, J. |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1860 - 1931 |
VICEPRESIDENTE | ----------------------- |
MANDATO | 1910 - 1914 |
PRESIDENTE | SAENZ PEÑA, Roque |
CAUSA DE CESE | Fallece |
NACE - MUERE | 1851 - 1914 |
VICEPRESIDENTE | DE LA PLAZA, Victorino |
MANDATO | 1914 - 1916 |
PRESIDENTE | de la PLAZA, Victorino |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1840 - 1919 |
VICEPRESIDENTE | ----------------------- |
MANDATO | 1916 - 1922 |
PRESIDENTE | YRIGOYEN, Hipólito |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1852 - 1933 |
VICEPRESIDENTE | LUNA, Pelagio |
MANDATO | 1922 - 1928 |
PRESIDENTE | de ALVEAR, Marcelo T. |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1868 - 1942 |
VICEPRESIDENTE | GONZALEZ, Elpidio |
MANDATO | 1928 - 1930 |
PRESIDENTE | YRIGOYEN, Hipólito |
CAUSA DE CESE | Depuesto |
NACE - MUERE | 1852 - 1933 |
VICEPRESIDENTE | MARTINEZ, Enrique |
MANDATO | 1930 - 1932 |
PRESIDENTE | URIBURU, José Félix |
CAUSA DE CESE | Normalizador |
NACE - MUERE | 1868 - 1932 |
VICEPRESIDENTE | SANTAMARINA, Enrique |
OBS. | Gobierno de facto |
MANDATO | 1932 - 1938 |
PRESIDENTE | JUSTO, Agustín Pedro |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1876 - 1943 |
VICEPRESIDENTE | ROCA, Julio Argentino Pascual |
MANDATO | 1938 - 1942 |
PRESIDENTE | ORTIZ, Roberto M. |
CAUSA DE CESE | Renuncia |
NACE - MUERE | 1886 - 1942 |
VICEPRESIDENTE | CASTILLO, Ramón S. |
MANDATO | 1942 - 1943 |
PRESIDENTE | CASTILLO, Ramón S. |
CAUSA DE CESE | Depuesto |
NACE - MUERE | 1873 - 1944 |
VICEPRESIDENTE | ----------------------- |
MANDATO | 1943 - 1944 |
PRESIDENTE | RAMIREZ, Pedro Pablo |
CAUSA DE CESE | Depuesto |
NACE - MUERE | 1884 - 1962 |
VICEPRESIDENTE | FARREL, Edelmiro |
OBS. | Gobierno de facto |
MANDATO | 1944 - 1946 |
PRESIDENTE | FARRELL, Edelmiro |
CAUSA DE CESE | Normalizador |
NACE - MUERE | 1887 - 1980 |
VICEPRESIDENTE | PERON, Juan Domingo |
OBS. | Gobierno de facto |
MANDATO | 1946 - 1951 |
PRESIDENTE | PERON, Juan Domingo |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1895 - 1974 |
VICEPRESIDENTE | QUIJANO, Hortensio |
MANDATO | 1951 - 1955 |
PRESIDENTE | PERON, Juan Domingo |
CAUSA DE CESE | Depuesto |
NACE - MUERE | 1895 - 1974 |
VICEPRESIDENTE | TEISSAIRE, Alberto |
MANDATO | 1955 - 1955 |
PRESIDENTE | LONARDI, Eduardo |
CAUSA DE CESE | Depuesto |
NACE - MUERE | 1896 - 1956 |
VICEPRESIDENTE | ROJAS, Isaac |
OBS. | Gobierno de facto |
MANDATO | 1955 - 1958 |
PRESIDENTE | ARAMBURU, Pedro E. |
CAUSA DE CESE | Normalizador |
NACE - MUERE | 1903 - 1970 |
VICEPRESIDENTE | ROJAS, Isaac |
OBS. | Gobierno de facto |
MANDATO | 1958 - 1962 |
PRESIDENTE | FRONDIZI, Arturo |
CAUSA DE CESE | Depuesto |
NACE - MUERE | 1908 - 1995 |
VICEPRESIDENTE | GOMEZ, Alejandro |
MANDATO | 1962 - 1963 |
PRESIDENTE | GUIDO, José María |
CAUSA DE CESE | Normalizador |
NACE - MUERE | 1910 - 1975 |
VICEPRESIDENTE | ----------------------- |
MANDATO | 1963 - 1966 |
PRESIDENTE | ILLIA, Arturo Humberto |
CAUSA DE CESE | Depuesto |
NACE - MUERE | 1900 - 1983 |
VICEPRESIDENTE | PERETTE, Humberto |
MANDATO | 1966 - 1970 |
PRESIDENTE | ONGANIA, Juan Carlos |
CAUSA DE CESE | Depuesto |
NACE - MUERE | 1914 - 1995 |
VICEPRESIDENTE | ----------------------- |
OBS. | Gobierno de facto |
MANDATO | 1970 - 1971 |
PRESIDENTE | LEVINGSTON, Roberto |
CAUSA DE CESE | Depuesto |
NACE - MUERE | 1920- ... |
VICEPRESIDENTE | ----------------------- |
OBS. | Gobierno de facto |
MANDATO | 1971 - 1973 |
PRESIDENTE | LANUSSE, Alejandro |
CAUSA DE CESE | Normalizador |
NACE - MUERE | 1918 - 1996 |
VICEPRESIDENTE | ----------------------- |
OBS. | Gobierno de facto |
MANDATO | 1973 - 1973 |
PRESIDENTE | CAMPORA, Héctor José |
CAUSA DE CESE | Renuncia |
NACE - MUERE | 1909 - 1980 |
VICEPRESIDENTE | SOLANO LIMA, Vicente |
MANDATO | 1973 - 1973 |
PRESIDENTE | LASTIRI, Raúl Alberto |
CAUSA DE CESE | Normalizador |
NACE - MUERE | 1915 - 1978 |
VICEPRESIDENTE | ----------------------- |
MANDATO | 1973 - 1974 |
PRESIDENTE | PERON, Juan Domingo |
CAUSA DE CESE | Fallece |
NACE - MUERE | 1895 - 1974 |
VICEPRESIDENTE | MARTINEZ DE PERON, M. E. |
MANDATO | 1974 - 1976 |
PRESIDENTE | MARTINEZ de Perón, María E. |
CAUSA DE CESE | Depuesto |
NACE - MUERE | 1931 - ... |
VICEPRESIDENTE | ------------------------ |
MANDATO | 1976 - 1981 |
PRESIDENTE | VIDELA, Jorge Rafael |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1925 - ... |
VICEPRESIDENTE | ------------------------ |
OBS. | Gobierno de facto |
MANDATO | 1981 - 1981 |
PRESIDENTE | VIOLA, Roberto E. |
CAUSA DE CESE | Depuesto |
NACE - MUERE | 1924 - 1994 |
VICEPRESIDENTE | ------------------------ |
OBS. | Gobierno de facto |
MANDATO | 1981 - 1982 |
PRESIDENTE | GALTIERI, Leopoldo F. |
CAUSA DE CESE | Renuncia |
NACE - MUERE | 1926 - ... |
VICEPRESIDENTE | ------------------------ |
OBS. | Gobierno de facto |
MANDATO | 1982 - 1983 |
PRESIDENTE | BIGNONE, Reynaldo B. |
CAUSA DE CESE | Normalizador |
NACE - MUERE | 1928 - ... |
VICEPRESIDENTE | ------------------------ |
OBS. | Gobierno de facto |
MANDATO | 1983 - 1989 |
PRESIDENTE | ALFONSIN, Raúl Ricardo |
CAUSA DE CESE | Renuncia |
NACE - MUERE | 1927 - 2009 |
VICEPRESIDENTE | MARTINEZ, Víctor |
MANDATO | 1989 - 1995 |
PRESIDENTE | MENEM, Carlos Saúl |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1930 - ... |
VICEPRESIDENTE | DUHALDE, E. |
MANDATO | 1995 - 1999 |
PRESIDENTE | MENEM, Carlos Saúl |
CAUSA DE CESE | Concluye |
VICEPRESIDENTE | RUCKAUF, Carlos |
OBS. | Reforma constitucional 22/8/94 artículo. 90 |
MANDATO | 1999 - 2001 |
PRESIDENTE | DE LA RUA, Fernando |
CAUSA DE CESE | Renuncia |
VICEPRESIDENTE | ALVAREZ, Carlos |
MANDATO | 2001 - 2001 |
PRESIDENTE | PUERTA, Ramón |
CAUSA DE CESE | Entrega el mando a Presidente elegido por el Poder Legislativo. |
MANDATO | 2001 - 2001 |
PRESIDENTE | RODRIGUEZ SAA, Adolfo |
CAUSA DE CESE | Renuncia |
MANDATO | 2001 - 2002 |
PRESIDENTE | CAMAÑO, Eduardo |
CAUSA DE CESE | Entrega el mando a Presidente elegido por el Poder Legislativo. |
MANDATO | |
PRESIDENTE | DUHALDE, Eduardo |
CAUSA DE CESE | Concluye |
MANDATO | |
PRESIDENTE | KIRCHNER, Néstor |
CAUSA DE CESE | Concluye |
VICEPRESIDENTE | SCIOLI, Daniel |
MANDATO | |
PRESIDENTE | KIRCHNER, Cristina Fernandez de |
VICEPRESIDENTE | COBOS, Julio César Cleto |
Gobernadores de Buenos Aires
Gobernadores Intendentes
Desde | Hasta | Gobernador |
---|---|---|
10 de febrero de 1813 | Miguel de Azcuénaga (provisorio) | |
14 de febrero de 1813 | 16 de abril de 1815 | Antonio González Balcarce |
16 de abril de 1815 | 19 de mayo de 1815 | Cabildo de Buenos Aires (interino) |
19 de mayo de 1815 | 8 de junio de 1818 | Manuel Luis de Oliden |
8 de junio de 1818 | 30 de julio de 1818 | José Rondeau |
30 de julio de 1818 | 12 de noviembre de 1818 | Juan Ramón Balcarce |
13 de noviembre de 1818 | 16 de marzo de 1819 | Eustoquio Díaz Vélez (interino) |
17 de marzo de 1819 | 9 de febrero de 1820 | Juan Ramón Balcarce |
9 de febrero de 1820 | 11 de febrero de 1820 | Matías Miguel de Irigoyen |
[editar] Gobernadores y encargados del Poder Ejecutivo
[editar] Gobernadores
[editar] Vicegobernadores
Suscribirse a:
Entradas (Atom)